主要技术参数 Main technical parameters型号中心距(mm)片高 (mm)片宽 (mm)片厚 (mm)散热量 (W/组)工作压力(Mpa)数量根XHTLW600-C/400400600440653031.04XHTLW600-C/400400600440100-1203581.04+1+1XHTLW700-C/400400700440653921.05XHTLW700-C/4004007004…
主要技术参数
Main technical parameters
型号 | 中心距(mm) | 片高 (mm) | 片宽 (mm) | 片厚 (mm) | 散热量 (W/组) | 工作压力(Mpa) | 数量根 |
XHTLW600-C/400 | 400 | 600 | 440 | 65 | 303 | 1.0 | 4 |
XHTLW600-C/400 | 400 | 600 | 440 | 100-120 | 358 | 1.0 | 4+1+1 |
XHTLW700-C/400 | 400 | 700 | 440 | 65 | 392 | 1.0 | 5 |
XHTLW700-C/400 | 400 | 700 | 440 | 100-120 | 447 | 1.0 | 5+1+1 |
XHTLW800-C/400 | 400 | 800 | 440 | 65 | 482 | 1.0 | 6 |
XHTLW800-C/400 | 400 | 800 | 440 | 100-120 | 524 | 1.0 | 6+1+1 |
备注:∆T=64.5℃ {∆T=(进水温度+出水温度)/2-18℃} ●上表所述的技术数据仅供参考,详细参数敬请来电垂询 |
管理员
该内容暂无评论